ガラス液晶交換修理 京都 iPhone修理のアイプラス

iphone修理のアイプラス 京都アバンティ店

アイプラス電話番号

googleマップ

店舗へのアクセス

アイプラス電話番号

アイプラスメニュー

ガラス液晶交換修理

画面に線が入っても、タッチ操作が効かない状態でも修理OK!

ガラス液晶交換修理

iPhoneの1番多い故障内容は画面トラブルです。
液晶に線が入ってしまったり、画面の一部に滲みが出る、画面が真っ黒(真っ白)、画面がバグのような状態になる事があります。
また、タッチパネルが効かない、タッチ操作が暴走・誤作動することもあります。

修理目安時間:最短30分~
(即日お渡し可能)

よくある事例

液晶に線が入る

タッチが効かない(誤作動)

画面の一部が滲む

画面が真っ暗(真っ白)

重度の画面破損

iPhoneガラス液晶交換修理
機種 通常料金   ぜんぶ割
適用料金
作業時間
iPhone iPhone15ProMax ¥55,000 ¥52,800 30分~
iPhone iPhone15Pro ¥50,000 ¥47,800 30分~
iPhone iPhone15Plus ¥42,000 ¥39,800 30分~
iPhone iPhone15 ¥42,000 ¥39,800 30分~
iPhone 14proMAX ¥50,000 ¥47,800 30分〜
iPhone 14pro ¥47,000 ¥44,800 30分〜
iPhone 14Plus ¥32,000 ¥29,800 30分〜
iPhone 14 ¥32,000 ¥29,800 30分〜
iPhone SE第3世代 ¥13,200 ¥11,000 30分〜
iPhone 13proMAX ¥42,000 ¥38,800 30分〜
iPhone 13pro ¥38,000 ¥35,800 30分〜
iPhone 13mini ¥27,000 ¥24,800 30分〜
iPhone 13 ¥27,000 ¥24,800 30分〜
iPhone 12 ProMAX ¥27,000 ¥24,800 30分〜
iPhone 12 Pro ¥22,000 ¥19,800 30分〜
iPhone 12 mini ¥22,000 ¥19,800 30分〜
iPhone 12 ¥22,000 ¥19,800 30分〜
iPhone 11 Pro MAX ¥26,400 ¥24,200 30分~
iPhone 11 Pro ¥21,000 ¥18,800 30分~
iPhone 11 ¥16,000 ¥13,800 30分~
iPhone Xs MAX ¥16,000 ¥13,800 30分~
iPhone XR ¥13,000 ¥10,800 30分~
iPhone Xs ¥13,000 ¥10,800 30分~
iPhone X ¥13,000 ¥10,800 30分~
iPhone SE第2世代 ¥9,000 ¥6,800 30分~
iPhone 8 Plus ¥10,000 ¥7,800 30分~
iPhone 8 ¥9,000 ¥6,800 30分~
iPhone 7 Plus ¥9,000 ¥6,800 30分~
iPhone 7 ¥8,000 ¥5,800 30分~
iPhone 6s Plus ¥7,500 ¥5,300 30分~
iPhone 6s ¥7,500 ¥5,300 30分~
iPhone SE ¥6,050 ¥3,850 30分〜
iPhone 6 Plus ¥7,500 ¥5,300 30分~
iPhone 6 ¥7,500 ¥5,300 30分~
iPhone 5c ¥7,500 ¥5,300 30分~
iPhone 5s ¥7,500 ¥5,300 30分~
iPhone 5 ¥7,500 ¥5,300 30分~
iPhone 4s ¥7,500 ¥5,300 30分~
iPhone 4 ¥7,500 ¥5,300 30分~

※上記価格は全て税込です。

iPadガラス割れ修理(軽度破損)
機種 通常料金   ぜんぶ割
適用料金
作業時間
iPad 10 ¥23,100〜 ¥20,900〜 90分〜
iPad 9 ¥22,000〜 ¥19,800〜 90分〜
iPad 8 ¥20,900〜 ¥18,700〜 90分〜
iPad 7 ¥19,800〜 ¥17,600〜 90分〜
iPad 6 ¥18,700〜 ¥16,500〜 90分〜
iPad 5 ¥17,600〜 ¥15,400〜 90分〜
iPad 4 ¥15,200〜 ¥13,000〜 90分〜
iPad 3 ¥15,200〜 ¥13,000〜 90分〜
iPad 2 ¥15,200〜 ¥13,000〜 90分〜
iPad ¥15,200〜 ¥13,000〜 90分〜
iPad Air ¥15,200〜 ¥13,000〜 90分〜
iPad mini3 ¥15,200〜 ¥13,000〜 90分〜
iPad mini2 ¥15,200〜 ¥13,000〜 90分〜
iPad mini ¥15,200〜 ¥13,000〜 90分〜

※上記価格は全て税込です。

iPadガラス液晶交換修理(重度破損)
機種 通常料金   ぜんぶ割
適用料金
作業時間
iPad Pro(12.9in)第6世代 ¥66,000〜 ¥63,800〜 90分〜
iPad Pro(12.9in)第5世代 ¥66,000〜 ¥63,800〜 90分〜
iPad Pro(12.9in)第4世代 ¥55,000〜 ¥52,800〜 90分〜
iPad Pro(11in)第4世代 ¥49,800〜 ¥47,600〜 90分〜
iPad Pro(11in)第3世代 ¥49,800〜 ¥47,600〜 90分〜
iPad Pro(11in)第2世代 ¥39,600〜 ¥37,400〜 90分〜
iPad mini6 ¥57,200〜 ¥55,000〜 90分〜
iPad Air5 ¥39,800〜 ¥37,600〜 90分〜
iPad Air4 ¥34,800〜 ¥32,600〜 90分〜
iPad 10 ¥29,700〜 ¥27,500〜 90分〜
iPad 9 ¥23,100〜 ¥2,900〜 90分〜
iPad 8 ¥23.100〜 ¥20,900〜 90分〜
iPad 7 ¥23,100〜 ¥20,900〜 90分〜
iPad 6 ¥20,600〜 ¥18,400〜 90分〜
iPad 5 ¥20,600〜 ¥18,400〜 90分〜
iPad 4 ¥17,600〜 ¥15,400〜 90分〜
iPad 3 ¥17,600〜 ¥15,400〜 90分〜
iPad 2 ¥17,600〜 ¥15,400〜 90分〜
iPad ¥17,600〜 ¥15,400〜 90分〜
iPad Pro (12.9in)第3世代 ¥55,000〜 ¥52,800〜 90分〜
iPad Pro (12.9in)第2世代 ¥68,200〜 ¥66,000〜 90分〜
iPad Pro (12.9in)第1世代 ¥37,400〜 ¥35,200〜 90分〜
iPad Pro (11in) ¥39,600〜 ¥37,400〜 90分〜
iPad Pro (10.5in) ¥28,600〜 ¥26,400〜 90分〜
iPad Pro (9.7in) ¥27,500〜 ¥25,300〜 90分〜
iPad Air3 ¥28,600〜 ¥26,400〜 90分〜
iPad Air2 ¥26,400〜 ¥24,200〜 90分〜
iPad Air ¥20,600〜 ¥18,400〜 90分〜
iPad mini5 ¥24,200〜 ¥22,000〜 90分〜
iPad mini4 ¥24,200〜 ¥22,000〜 90分〜
iPad mini3 ¥17,600〜 ¥15,400〜 90分〜
iPad mini2 ¥17,600〜 ¥15,400〜 90分〜
iPad mini ¥17,600〜 ¥15,400〜 90分〜

※上記価格は全て税込です。

iphone修理の流れ はじめて修理される方へ
iphone安心無料保証
iphone修理価格一覧表
iPad修理価格一覧表

アイフォン修理よくある質問

アイプラス スタッフ募集

アイプラス加盟店募集

iphone買取サービス

PAGE TOP