
高性能・高画質なiPhoneのバックカメラは、使用頻度の高い機能である反面、故障の多い箇所でもあります。
iPhone修理のアイプラスでは、カメラ部品のみを交換修理することが可能です。
また、フロントカメラ(インカメラ)の故障やカメラレンズの割れ・傷などにも対応しております。
修理目安時間:最短15分~
(即日お渡し可能)
カメラを起動すると画面が真っ暗
黒っぽい斑点(シミ)が入る
カメラのピントが合わない
写真を撮影できない
撮影対象が曇って見える
QRコードを読み取らない
フラッシュが光らない
| iPhoneバックカメラ交換修理 | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15ProMAX | ¥35,000 | ⇒ | ¥32,800 | 40分~ |
| iPhone 15Pro | ¥30,000 | ⇒ | ¥27,800 | 40分~ |
| iPhone 15Plus | ¥21,000 | ⇒ | ¥18,800 | 40分~ |
| iPhone 15 | ¥24,000 | ⇒ | ¥21,800 | 40分~ |
| iPhone 14proMAX | ¥26,000 | ⇒ | ¥23,800 | 40分~ |
| iPhone 14pro | ¥26,000 | ⇒ | ¥23,800 | 40分~ |
| iPhone 14Plus | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 40分~ |
| iPhone 14 | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 40分~ |
| iPhone iPhone SE3 | ¥19,250 | ⇒ | ¥17,050 | 30分〜 |
| iPhone 13proMAX | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 40分〜 |
| iPhone 13pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 40分〜 |
| iPhone 13mini | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 40分〜 |
| iPhone 13 | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 40分〜 |
| iPhone 12proMAX | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 40分〜 |
| iPhone 12pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 40分〜 |
| iPhone 12mini | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 30分〜 |
| iPhone 12 | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 40分〜 |
| iPhone 11proMAX | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 30分〜 |
| iPhone 11pro | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 30分〜 |
| iPhone 11 | ¥18,000 | ⇒ | ¥15,800 | 30分〜 |
| iPhone XR | ¥18,000 | ⇒ | ¥15,800 | 30分~ |
| iPhone XS MAX | ¥18,000 | ⇒ | ¥15,800 | 30分~ |
| iPhone XS | ¥18,000 | ⇒ | ¥15,800 | 30分~ |
| iPhone X | ¥18,000 | ⇒ | ¥15,800 | 30分~ |
| iPhone SE2 | ¥12,000 | ⇒ | ¥9,800 | 30分~ |
| iPhone 8 plus | ¥12,000 | ⇒ | ¥9,800 | 30分~ |
| iPhone 8 | ¥12,000 | ⇒ | ¥9,800 | 30分~ |
| iPhone 7 plus | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 7 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 6s plus | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 6s | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 6 plus | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 6 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone SE | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 5c | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 5s | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 5 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 4s | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 4 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
※上記価格は全て税込です。
| iPadバックカメラ交換修理 | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPad 15 | ¥24,000 | ⇒ | ¥21,800 | 40分~ |
| iPad 7 | ¥16,500〜 | ⇒ | ¥14,300〜 | - |
| iPad Pro12.9(in)第6世代 | ¥28,600〜 | ⇒ | ¥26,400〜 | - |
| iPad Pro12.9(in)第5世代 | ¥23,100〜 | ⇒ | ¥20,900〜 | - |
| iPad Pro12.9(in)第4世代 | ¥20,900~ | ⇒ | ¥18,700〜 | - |
| iPad Pro12.9(in)第3世代 | ¥20,900〜 | ⇒ | ¥18,700〜 | - |
| iPad Pro12.9(in)第2世代 | ¥18,700〜 | ⇒ | ¥16,500〜 | - |
| iPad Pro11(in)第4世代 | ¥24,750〜 | ⇒ | ¥22,550〜 | - |
| iPad Pro11(in)第3世代 | ¥20,900〜 | ⇒ | ¥18,700〜 | - |
| iPad Pro11(in)第2世代 | ¥20,900〜 | ⇒ | ¥18,700〜 | - |
| iPad Pro (11in) | ¥20,900〜 | ⇒ | ¥18,700〜 | - |
| iPad AIr5 | ¥22,550〜 | ⇒ | ¥20,350〜 | - |
| iPad Air4 | ¥20,350〜 | ⇒ | ¥18,150〜 | - |
| iPad mini6 | ¥20,900〜 | ⇒ | ¥18,700〜 | - |
| iPad 10 | ¥22,000〜 | ⇒ | ¥19,800〜 | - |
| iPad 9 | ¥20,900〜 | ⇒ | ¥18,700〜 | - |
| iPad 8 | ¥17,600〜 | ⇒ | ¥15,400〜 | - |
| iPad 7 | ¥16,500〜 | ⇒ | ¥14,300〜 | - |
| iPad 6 | ¥16,500〜 | ⇒ | ¥14,300〜 | - |
| iPad 5 | ¥16,500〜 | ⇒ | ¥14,300〜 | - |
| iPad Pro (10.5in) | ¥19,800〜 | ⇒ | ¥17,600〜 | - |
| iPad 4 | ¥16,500〜 | ⇒ | ¥14,300〜 | - |
| iPad 3 | ¥16,500〜 | ⇒ | ¥14,300〜 | - |
| iPad 2 | ¥16,500〜 | ⇒ | ¥14,300〜 | - |
| iPad | ¥16,500〜 | ⇒ | ¥14,300〜 | - |
| iPad Pro(12.9in)第1世代 | ¥18,700〜 | ⇒ | ¥16,500〜 | - |
| iPad Pro (10.5in) | ¥19,800〜 | ⇒ | ¥17,600〜 | - |
| iPad Pro (9.7in) | ¥18,700〜 | ⇒ | ¥16,500〜 | - |
| iPad Air3 | ¥18,150〜 | ⇒ | ¥15,950〜 | - |
| iPad Air2 | ¥16,500〜 | ⇒ | ¥14,300〜 | - |
| iPad Air | ¥16,500〜 | ⇒ | ¥14,300〜 | - |
| iPad mini5 | ¥18,150〜 | ⇒ | ¥15,950〜 | - |
| iPad mini4 | ¥16,500〜 | ⇒ | ¥14,300〜 | - |
| iPad mini3 | ¥16,500〜 | ⇒ | ¥14,300〜 | - |
| iPad mini2 | ¥16,500〜 | ⇒ | ¥14,300〜 | - |
| iPad mini | ¥16,500〜 | ⇒ | ¥14,300〜 | - |
※上記価格は全て税込です。