iPhoneガラス液晶交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone iPhone15ProMax | ¥55,000 | ⇒ | ¥52,800 | 30分~ |
iPhone iPhone15Pro | ¥50,000 | ⇒ | ¥47,800 | 30分~ |
iPhone iPhone15Plus | ¥42,000 | ⇒ | ¥39,800 | 30分~ |
iPhone iPhone15 | ¥42,000 | ⇒ | ¥39,800 | 30分~ |
iPhone 14proMAX | ¥50,000 | ⇒ | ¥47,800 | 30分〜 |
iPhone 14pro | ¥47,000 | ⇒ | ¥44,800 | 30分〜 |
iPhone 14Plus | ¥32,000 | ⇒ | ¥29,800 | 30分〜 |
iPhone 14 | ¥32,000 | ⇒ | ¥29,800 | 30分〜 |
iPhone SE第3世代 | ¥13,200 | ⇒ | ¥11,000 | 30分〜 |
iPhone 13proMAX | ¥42,000 | ⇒ | ¥38,800 | 30分〜 |
iPhone 13pro | ¥38,000 | ⇒ | ¥35,800 | 30分〜 |
iPhone 13mini | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分〜 |
iPhone 13 | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分〜 |
iPhone 12 ProMAX | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分〜 |
iPhone 12 Pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分〜 |
iPhone 12 mini | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分〜 |
iPhone 12 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分〜 |
iPhone 11 Pro MAX | ¥26,400 | ⇒ | ¥24,200 | 30分~ |
iPhone 11 Pro | ¥21,000 | ⇒ | ¥18,800 | 30分~ |
iPhone 11 | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 | 30分~ |
iPhone Xs MAX | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 | 30分~ |
iPhone XR | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 30分~ |
iPhone Xs | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 30分~ |
iPhone X | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 30分~ |
iPhone SE第2世代 | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分~ |
iPhone 8 Plus | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分~ |
iPhone 7 Plus | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
iPhone 6s Plus | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分~ |
iPhone SE | ¥6,050 | ⇒ | ¥3,850 | 30分〜 |
iPhone 6 Plus | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分~ |
iPhone 5c | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分~ |
iPhone 5s | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分~ |
iPhone 5 | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分~ |
iPhone 4s | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分~ |
iPhone 4 | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分~ |
iPhoneバッテリー交換 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone iPhone15ProMax | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 30分~ |
iPhone iPhone15Pro | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 30分~ |
iPhone iPhone15Plus | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 30分~ |
iPhone iPhone15 | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 30分~ |
iPhone iPhone14ProMax | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 30分~ |
iPhone iPhone14Pro | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 30分~ |
iPhone iPhone14Plus | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 30分~ |
iPhone iPhone14 | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 30分~ |
iPhone 13proMAX | ¥12,000 | ⇒ | ¥9,800 | 45分〜 |
iPhone 13pro | ¥12,000 | ⇒ | ¥9,800 | 45分〜 |
iPhone 13mini | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 45分〜 |
iPhone 13 | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 30分〜 |
iPhone SE3 | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 30分〜 |
iPhone 12proMAX | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 30分〜 |
iPhone 12pro | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 30分〜 |
iPhone 12mini | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 30分〜 |
iPhone 12 | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 30分〜 |
iPhone 11 Pro MAX | ¥8,250 | ⇒ | ¥6,050 | 30分〜 |
iPhone 11 Pro | ¥8,250 | ⇒ | ¥6,050 | 30分〜 |
iPhone 11 | ¥7,700 | ⇒ | ¥5,500 | 30分〜 |
iPhone Xs MAX | ¥7,700 | ⇒ | ¥5,500 | 30分〜 |
iPhone Xs | ¥7,150 | ⇒ | ¥4,950 | 30分~ |
iPhone XR | ¥7,150 | ⇒ | ¥4,950 | 30分〜 |
iPhone X | ¥7,150 | ⇒ | ¥4,950 | 30分~ |
iPhone SE第2世代 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 20分〜 |
iPhone 8 Plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 20分~ |
iPhone 8 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 20分~ |
iPhone 7 Plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 15分~ |
iPhone 7 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 15分~ |
iPhone 6s Plus | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 6s | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 6 Plus | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 6 | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone SE | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 5c | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 5s | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 5 | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 4s | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 4 | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone水没復旧修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 15ProMax | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
iPhone 15Pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
iPhone 15Plus | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
iPhone 15 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
iPhone 14proMAX | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 30分~ |
iPhone 14pro | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 30分~ |
iPhone 14Plus | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 30分~ |
iPhone 14 | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 30分~ |
iPhone SE3 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 13Pro Max | ¥17,380 | ⇒ | ¥15,180 | 30分〜 |
iPhone 13/13mini/13Pro | ¥17,380 | ⇒ | ¥15,180 | 30分〜 |
iPhone 12Pro/12Pro MAX | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 30分〜 |
iPhone 12 | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 30分〜 |
iPhone 11Pro MAX | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone 11Pro | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone 11 | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone XS MAX | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 30分~ |
iPhone XR | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 30分~ |
iPhone XS | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 30分~ |
iPhone X | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 30分~ |
iPhone SE2 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 8 plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 7 plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 6s plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6 plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone SE | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 5c | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 5s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 5 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 4s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 4 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhoneフロントカメラ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE3 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分〜 |
iPhone 13Pro/13Pro Max | ¥25,300 | ⇒ | ¥23,100 | 30分〜 |
iPhone 13/13mini | ¥24,300 | ⇒ | ¥22,100 | 30分〜 |
iPhone 12/12Pro/12Pro Max | ¥17,300 | ⇒ | ¥15,100 | 30分〜 |
iPhone 11Pro/11ProMax | ¥16,300 | ⇒ | ¥14,100 | 30分〜 |
iPhone 11 | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分〜 |
iPhone XS MAX | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone XS | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone X | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone SE2 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 8 plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 7 plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6s plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6 plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone SE | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 5c | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 5s | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 5 | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 4s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 4 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhoneバックカメラ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 15ProMAX | ¥39,000 | ⇒ | ¥36,800 | 40分~ |
iPhone 15Pro | ¥33,000 | ⇒ | ¥30,800 | 40分~ |
iPhone 15Plus | ¥24,000 | ⇒ | ¥21,800 | 40分~ |
iPhone 15 | ¥24,000 | ⇒ | ¥21,800 | 40分~ |
iPhone 14proMAX | ¥30,000 | ⇒ | ¥27,800 | 40分~ |
iPhone 14pro | ¥30,000 | ⇒ | ¥27,800 | 40分~ |
iPhone 14Plus | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 40分~ |
iPhone 14 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 40分~ |
iPhone iPhone SE3 | ¥19,250 | ⇒ | ¥17,050 | 30分〜 |
iPhone 13proMAX | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 40分〜 |
iPhone 13pro | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 40分〜 |
iPhone 13mini | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 40分〜 |
iPhone 13 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 40分〜 |
iPhone 12proMAX | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 40分〜 |
iPhone 12pro | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 40分〜 |
iPhone 12mini | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分〜 |
iPhone 12 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 40分〜 |
iPhone 11proMAX | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分〜 |
iPhone 11pro | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分〜 |
iPhone 11 | ¥21,780 | ⇒ | ¥19,580 | 30分〜 |
iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone XS MAX | ¥21,780 | ⇒ | ¥19,580 | 30分~ |
iPhone XS | ¥21,780 | ⇒ | ¥19,580 | 30分~ |
iPhone X | ¥21,780 | ⇒ | ¥19,580 | 30分~ |
iPhone SE2 | ¥19,250 | ⇒ | ¥17,050 | 30分~ |
iPhone 8 plus | ¥17,380 | ⇒ | ¥15,180 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥17,380 | ⇒ | ¥15,180 | 30分~ |
iPhone 7 plus | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 6s plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6 plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone SE | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 5c | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 5s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 5 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 4s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 4 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhoneカメラレンズ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 13proMAX | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分〜 |
iPhone SE第3世代 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分〜 |
iPhone 13pro | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分〜 |
iPhone 13mini | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分〜 |
iPhone 13 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分〜 |
iPhone 12proMAX | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分〜 |
iPhone 12pro | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分〜 |
iPhone 12mini | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分〜 |
iPhone 12 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分〜 |
iPhone 11Pro MAX | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 11Pro | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 11 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone XS MAX | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 30分~ |
iPhone XR | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone XS | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 30分~ |
iPhone X | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 30分~ |
iPhone SE2 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 8 plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 7 plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6s plus | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 6 plus | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhoneドックコネクター交換修理(充電部分) | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 15Pro | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 40分~ |
iPhone 15ProMAX | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 30分~ |
iPhone 15plus | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 30分~ |
iPhone 15 | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 30分~ |
iPhone 14proMAX | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 30分~ |
iPhone 14pro | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 30分~ |
iPhone 14Plus | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
iPhone 14 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
iPhone SE第3世代 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分〜 |
iPhone 13Pro MAX | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分〜 |
iPhone 13Pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分〜 |
iPhone 13mini | ¥20,300 | ⇒ | ¥18,100 | 30分〜 |
iPhone 13 | ¥20,300 | ⇒ | ¥18,100 | 30分〜 |
iPhone 12Pro Max | ¥20,300 | ⇒ | ¥18,100 | 30分〜 |
iPhone 12Pro | ¥20,300 | ⇒ | ¥18,100 | 30分〜 |
iPhone 12mini | ¥18,300 | ⇒ | ¥16,100 | 30分〜 |
iPhone 12 | ¥18,300 | ⇒ | ¥16,100 | 30分〜 |
iPhone 11Pro MAX | ¥22,300 | ⇒ | ¥20,100 | 30分〜 |
iPhone 11Pro | ¥22,300 | ⇒ | ¥20,100 | 30分〜 |
iPhone 11 | ¥18,300 | ⇒ | ¥16,100 | 30分〜 |
iPhone XS MAX | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 30分~ |
iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone XS | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone X | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone SE2 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 8 plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 7 plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 6s plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6 plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone SE | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 5c | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 5s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 5 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 4s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 4 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhoneスピーカー交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 13mini | ¥17,600 | ⇒ | ¥15,400 | 30分〜 |
iPhone 13Pro Max | ¥17,600 | ⇒ | ¥15,400 | 30分〜 |
iPhone 13Pro | ¥17,600 | ⇒ | ¥15,400 | 30分〜 |
iPhone 13 | ¥17,600 | ⇒ | ¥15,400 | 30分〜 |
iPhone 12Pro Max | ¥15,400 | ⇒ | ¥13,200 | 30分〜 |
iPhone 12Pro | ¥15,400 | ⇒ | ¥13,200 | 30分〜 |
iPhone 12mini | ¥15,400 | ⇒ | ¥13,200 | 30分〜 |
iPhone 12 | ¥15,400 | ⇒ | ¥13,200 | 30分〜 |
iPhone 11Pro Max | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分〜 |
iPhone 11Pro | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分〜 |
iPhone 11 | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分〜 |
iPhone XS MAX | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone XS | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone X | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone SE2 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 8 plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 7 plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6s plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6 plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone SE | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 5c | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 5s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 5 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 4s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 4 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhoneホームボタン交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE2 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 8 plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 7plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 6s plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone SE | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 5c | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 5s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 5 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 4s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 4 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhoneスリープボタン交換修理(電源ボタン) | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 15ProMAX | ¥32,000 | ⇒ | ¥29,800 | - |
iPhone 15Pro | ¥32,000 | ⇒ | ¥29,800 | - |
iPhone 15Plus | ¥32,000 | ⇒ | ¥29,800 | - |
iPhone 15 | ¥32,000 | ⇒ | ¥29,800 | - |
iPhone 9 | ¥20,900〜 | ⇒ | ¥18,700〜 | - |
iPhone 8 | ¥17,600〜 | ⇒ | ¥15,400〜 | - |
iPhone 14proMAX | ¥27,700 | ⇒ | ¥25,500 | - |
iPhone 14pro | ¥27,700 | ⇒ | ¥25,500 | - |
iPhone 14Plus | ¥27,700 | ⇒ | ¥25,500 | - |
iPhone 14 | ¥27,700 | ⇒ | ¥25,500 | - |
iPhone 13Pro Max | ¥22,500 | ⇒ | ¥20,300 | 45分〜 |
iPhone 13Pro | ¥22,500 | ⇒ | ¥20,300 | 45分〜 |
iPhone 13mini | ¥22,500 | ⇒ | ¥20,300 | 45分〜 |
iPhone 13 | ¥22,500 | ⇒ | ¥20,300 | 45分〜 |
iPhone 12Pro Max | ¥20,500 | ⇒ | ¥18,300 | 45分〜 |
iPhone 12Pro | ¥20,500 | ⇒ | ¥18,300 | 45分〜 |
iPhone 12mini | ¥20,500 | ⇒ | ¥18,300 | 45分〜 |
iPhone 11Pro Max | ¥19,500 | ⇒ | ¥17,300 | 45分〜 |
iPhone 12 | ¥20,500 | ⇒ | ¥18,300 | 45分〜 |
iPhone 11Pro | ¥19,500 | ⇒ | ¥17,300 | 45分〜 |
iPhone 11 | ¥19,500 | ⇒ | ¥17,300 | 45分〜 |
iPhone XS MAX | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 45分~ |
iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 45分~ |
iPhone XS | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 45分~ |
iPhone X | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 45分~ |
iPhone SE2 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 45分~ |
iPhone 8plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 45分~ |
iPhone 8 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 45分~ |
iPhone 7plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 45分~ |
iPhone 7 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 45分~ |
iPhone 6s plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
iPhone 6s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
iPhone 6plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
iPhone 6 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
iPhone SE | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
iPhone 5c | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
iPhone 5s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
iPhone 5 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
iPhone 4s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
iPhone 4 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
※上記価格は全て税込です。
iPadガラス交換修理(軽度破損) | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad 10 | ¥23,100〜 | ⇒ | ¥20,900〜 | 90分〜 |
iPad 9 | ¥22,000〜 | ⇒ | ¥19,800〜 | 90分〜 |
iPad 8 | ¥20,900〜 | ⇒ | ¥18,700〜 | 90分〜 |
iPad 7 | ¥19,800〜 | ⇒ | ¥17,600〜 | 90分〜 |
iPad 6 | ¥18,700〜 | ⇒ | ¥16,500〜 | 90分〜 |
iPad 5 | ¥17,600〜 | ⇒ | ¥15,400〜 | 90分〜 |
iPad 4 | ¥15,200〜 | ⇒ | ¥13,000〜 | 90分〜 |
iPad 3 | ¥15,200〜 | ⇒ | ¥13,000〜 | 90分〜 |
iPad 2 | ¥15,200〜 | ⇒ | ¥13,000〜 | 90分〜 |
iPad | ¥15,200〜 | ⇒ | ¥13,000〜 | 90分〜 |
iPad Air | ¥15,200〜 | ⇒ | ¥13,000〜 | 90分〜 |
iPad mini3 | ¥15,200〜 | ⇒ | ¥13,000〜 | 90分〜 |
